Skip to product information
Bocina PRV Audio 6MB100-4 Par de woofer de graves medios de 6" 4 Ohm
$45.00
Detalles del producto |
|
|---|---|
| Marca | PRV Audio |
| Modelo | 6MB100-4 |
| Número de pieza | 294-3404 |
| UPC | 810075520903 |
| Unidad de medida | Parejas |
| Peso | 5.4 |
Especificaciones del producto |
|
|---|---|
| Diámetro nominal | 6-1/2" |
| Manejo de potencia (RMS) | 100 vatios |
| Manejo de potencia (MAX) | 200 vatios |
| Impedancia | 4Ω |
| Respuesta en frecuencia | De 90 a 10.000 Hz |
| Sensibilidad | 90dB 2,83V/1m |
| Diámetro de la bobina móvil | 1.5" |
Parámetros de Thiele-Small |
|
|---|---|
| Frecuencia de resonancia (Fs) | 93,2Hz |
| Resistencia DC (Re) | 3.8Ω |
| Inductancia de bobinas móviles (Le) | 0,22mH |
| Q Mecánica (QMS) | 5.75 |
| Q electromagnético (Qes) | 1.37 |
| Total Q (Qts) | 1.1 |
| Volumen Equivalente de Cumplimiento (Vas) | 0,24 pies³ |
| Cumplimiento Mecánico de la Suspensión (CMS) | 0,252mm/N |
| Producto BL (BL) | 4,33T·m |
| Diaphragm Mass Inc. Carga en Aire (MMS) | 11,53g |
| Máxima Excursión Lineal (Xmax) | 2,75 mm |
| Área superficial del cono (Sd) | 143cm² |
Materiales de construcción |
|
|---|---|
| Material del cable de bobina móvil | CCA |
| Bobina de Voz Antigua | Kapton® / Polyimide |
| Material de la cesta / marco | Acero |
| Material magnético | Ferrita |
Información de montaje |
|
|---|---|
| Diámetro exterior total | 6.54" |
| Diámetro del corte del deflector | 5.6" |
| Profundidad | 3.32" |
| # Agujeros de montaje | 4 |
Volumen recomendado del personal de Parts Express |
|
|---|---|
| Volumen sellado | 95,06 pies cuadrados |
| F3 sellado | 0,271Hz |
| Volumen ventilado | 60,06 pies cuadrados |
| F3 ventilado | 1,847Hz |