Skip to product information
Bocina PRV 12W750A 8 ohms
$85.00
ESPECIFICACIONES GENERALES
| Diámetro nominal | 12" (305 mm) |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Manejo de potencia nominal | 375 vatios |
| Potencia de los programas | 750 vatios |
| Sensibilidad 2,83V a 1 m | 97 dB |
| Cruce recomendado con Hi Pass** **Para manejo de potencia total | 125 Hz** **Crossover de 12 dB por octava |
| Respuesta en frecuencia a -10dB | 60 - 5.500 Hz |
| Diámetro de la bobina móvil | 2,5" (65,5 mm) |
| Cable de bobina móvil | CCAW |
| Profundidad de bobinado de bobina móvil | 11,5 mm |
| Material anterior | Kapton |
| Profundidad de brecha magnética | 8,5 mm |
| Material del marco | Acero estampado |
PARÁMETROS THIELE-SMALL
| Volumen equivalente | Vas | 81,00 l |
| Excursión (matemática)*** | Xmax | 3,62 mm |
| Resonancia de aire libre | Fs | 59,87 Hz |
| Factor mecánico | QMS | 17.45 |
| Factor eléctrico | Qes | 0.44 |
| Total Factor | Qts | 0.43 |
| Área de conos | Sd | 585 cm² |
| Masa mecánica | Mms | 41,72 g |
| Bl Factor | Bl | 14,29 Tm |
| Resistencia de CC | Re | 5,8 Ohms |
| Inductancia | Le | 0,71 mH a 1 kHz |
| Masa mecánica sin aire | Mmd | 33,71 g |
| Cumplimiento Mecánico | CMS | 0,169 mm/N |
